大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101261332 22:12:06 | 2 6 6 |
202101261331 22:11:06 | 2 4 4 |
202101261330 22:10:06 | 2 5 6 |
202101261329 22:09:06 | 2 4 6 |
202101261328 22:08:06 | 2 2 4 |
202101261327 22:07:06 | 1 3 4 |
202101261326 22:06:06 | 1 3 6 |
202101261325 22:05:06 | 3 4 6 |
202101261324 22:04:06 | 1 4 5 |
202101261323 22:03:06 | 3 4 5 |
202101261322 22:02:06 | 1 3 6 |
202101261321 22:01:06 | 2 2 5 |
202101261320 22:00:06 | 3 5 6 |
202101261319 21:59:06 | 4 4 6 |
202101261318 21:58:06 | 3 5 5 |
202101261317 21:57:06 | 2 2 6 |
202101261316 21:56:06 | 4 4 5 |
202101261315 21:55:06 | 1 2 6 |
202101261314 21:54:06 | 3 4 5 |
202101261313 21:53:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1333-1335期 | 长牌 | 【12,22,23,34】 | 1333期 | ? | ? |
1332-1334期 | 长牌 | 【12,22,23,34】 | 1332期 | 2,6,6 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 1331期 | 2,4,4 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【11,15,16,25】 | 1330期 | 2,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【11,15,22,23】 | 1329期 | 2,4,6 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【12,33,34,44】 | 1327期 | 1,3,4 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【15,16,23,25】 | 1326期 | 1,3,6 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【11,12,33,55】 | 1325期 | 3,4,6 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【11,16,22,56】 | 1324期 | 1,4,5 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【13,34,45,56】 | 1323期 | 3,4,5 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【22,36,44,55】 | 1320期 | 3,5,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【34,35,44,45】 | 1319期 | 4,4,6 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【11,45,55,56】 | 1318期 | 3,5,5 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【13,16,24,55】 | 1316期 | 4,4,5 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【11,14,23,45】 | 1314期 | 3,4,5 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【34,36,46,66】 | 1312期 | 3,6,6 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【13,23,33,56】 | 1311期 | 4,5,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【15,16,25,33】 | 1310期 | 1,2,5 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 1309期 | 2,4,5 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【22,33,36,56】 | 1308期 | 1,3,3 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【11,15,44,46】 | 1307期 | 1,2,2 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【12,13,34,45】 | 1306期 | 1,2,6 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【15,45,46,55】 | 1305期 | 1,5,5 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【22,24,46,66】 | 1304期 | 2,3,5 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【12,22,26,36】 | 1303期 | 2,4,6 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【12,24,33,44】 | 1302期 | 4,5,6 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【15,22,45,46】 | 1301期 | 1,5,6 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【23,33,34,66】 | 1299期 | 5,6,6 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【15,36,46,56】 | 1296期 | 3,4,6 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【12,13,14,55】 | 1294期 | 1,3,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【12,35,44,66】 | 1293期 | 1,2,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【14,22,33,36】 | 1292期 | 3,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |